Advertentie
Advertentie

ZurikoDavitashvili
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 26 | 2179 | 6 | 7 | |
![]() | 26 | 2179 | 6 | 7 | ||
23/24 | ![]() | 37 | 2692 | 8 | 8 | |
![]() | 37 | 2692 | 8 | 8 | ||
22/23 | ![]() | 30 | 1935 | 2 | 5 | |
![]() | 30 | 1935 | 2 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 20 | 1193 | 0 | 3 | |
![]() | 20 | 1193 | 0 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 22 | 1616 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | 1616 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 26 | 1682 | 0 | 2 | |
![]() | 26 | 1682 | 0 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 241 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 241 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 4 | 116 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 116 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 203 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 203 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 8 | 277 | 0 | 1 | |
![]() | 8 | 277 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 279 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 279 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 123 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 123 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 3 | 210 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 210 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 1 | 84 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 84 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie