Advertentie
Advertentie

YoussoufFofana
Bio
Bio

29Shirtnummer
10-01-1999Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2023/2024
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 2 | 32 | 34 |
Basis | 2 | 31 | 33 |
Gespeelde minuten | 180 | 2698 | 2878 |
Doelpunten | 0 | 4 | 4 |
Minuten per doelpunt | - | 675 | 720 |
Assists | 0 | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 1 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 12 | 12 |
Schoten naast doel | 0 | 18 | 18 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 13 | 13 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 2 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 1 | 1 |
Corners | 0 | 1 | 1 |
Voorzetten | 0 | 92 | 92 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 4 | 4 |
Tackles | 0 | 41 | 41 |
Weggewerkte ballen | 0 | 15 | 15 |
Gele kaarten | 0 | 3 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 36 | 36 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 36 | 36 |
Advertentie
Advertentie