Advertentie
Advertentie

VictorMoses
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 18 | 1135 | 0 | 1 | |
![]() | 18 | 1135 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 16 | 638 | 1 | 1 | |
![]() | 16 | 638 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 10 | 344 | 0 | 2 | |
![]() | 10 | 344 | 0 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 31 | 2419 | 5 | 3 | |
![]() | 6 | 523 | 3 | 1 | ||
![]() | 25 | 1896 | 2 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 19 | 1506 | 2 | 4 | |
![]() | 19 | 1506 | 2 | 4 | ||
19/20 | ![]() | 17 | 636 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | 216 | 0 | 0 | ||
![]() | 12 | 420 | 3 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 6 | 488 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 488 | 1 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 16 | 1075 | 1 | 4 | |
![]() | 2 | 173 | 0 | 0 | ||
![]() | 14 | 902 | 1 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 79 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 51 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 28 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 32 | 2447 | 3 | 3 | |
![]() | 4 | 336 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 2111 | 3 | 3 | ||
16/17 | ![]() | 36 | 2664 | 2 | 4 | |
![]() | 34 | 2484 | 2 | 3 | ||
![]() | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 22 | 1067 | 2 | 1 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 21 | 977 | 2 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 19 | 1443 | 3 | 3 | |
![]() | 19 | 1443 | 3 | 3 | ||
13/14 | ![]() | 19 | 652 | 0 | 1 | |
![]() | 19 | 652 | 0 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 28 | 1410 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 195 | 0 | 1 | ||
![]() | 24 | 1215 | 0 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 38 | 3212 | 3 | 6 | |
![]() | 38 | 3212 | 3 | 6 | ||
10/11 | ![]() | 21 | 813 | 3 | 1 | |
![]() | 21 | 813 | 3 | 1 | ||
09/10 | ![]() | 14 | 443 | 3 | 1 | |
![]() | 14 | 443 | 3 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | ||
2014 | ![]() | 2 | 139 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 139 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie