Advertentie
Advertentie

StivenShpendi
Bio
Bio

19Shirtnummer
19-05-2003Geboortedatum
21Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 19 | 1 | 20 |
Basis | 13 | 0 | 13 |
Gespeelde minuten | 1248 | 45 | 1293 |
Doelpunten | 2 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 624 | - | 647 |
Assists | 1 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 3 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie