Advertentie
Advertentie

SiebeSchrijvers
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 30 | 1998 | 3 | 4 | |
![]() | 30 | 1998 | 3 | 4 | ||
23/24 | ![]() | 39 | 3282 | 3 | 3 | |
![]() | 39 | 3282 | 3 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 16 | 1099 | 1 | 2 | |
![]() | 16 | 1099 | 1 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 33 | 2466 | 2 | 4 | |
![]() | 33 | 2466 | 2 | 4 | ||
20/21 | ![]() | 22 | 910 | 4 | 2 | |
![]() | 22 | 910 | 4 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 3 | 26 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 26 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 27 | 1303 | 5 | 4 | |
![]() | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
![]() | 22 | 1205 | 5 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 36 | 2398 | 4 | 12 | |
![]() | 2 | 146 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
![]() | 32 | 2180 | 4 | 12 | ||
17/18 | ![]() | 32 | 2074 | 2 | 5 | |
![]() | 32 | 2074 | 2 | 5 | ||
16/17 | ![]() | 41 | 3238 | 11 | 8 | |
![]() | 35 | 2910 | 10 | 8 | ||
![]() | 6 | 328 | 1 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 20 | 1052 | 0 | 3 | |
![]() | 20 | 1052 | 0 | 3 | ||
14/15 | ![]() | 27 | 1438 | 0 | 5 | |
![]() | 27 | 1438 | 0 | 5 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 3 | 270 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 1 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie