Advertentie
Advertentie

SergioRamos
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 5 | 438 | 0 | 2 | |
![]() | 5 | 438 | 0 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 2967 | 1 | 5 | |
![]() | 5 | 450 | 1 | 2 | ||
![]() | 28 | 2517 | 0 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 39 | 3244 | 1 | 2 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
![]() | 33 | 2704 | 1 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 12 | 800 | 0 | 2 | |
![]() | 12 | 800 | 0 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 41 | 3548 | 0 | 13 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 445 | 0 | 2 | ||
![]() | 35 | 3013 | 0 | 11 | ||
20/21 | ![]() | 20 | 1698 | 1 | 4 | |
![]() | 5 | 423 | 1 | 2 | ||
![]() | 15 | 1275 | 0 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 35 | 3072 | 1 | 6 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 418 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 2474 | 1 | 6 | ||
17/18 | ![]() | 37 | 3279 | 1 | 5 | |
![]() | 11 | 990 | 0 | 1 | ||
![]() | 26 | 2289 | 1 | 4 | ||
16/17 | ![]() | 39 | 3457 | 2 | 8 | |
![]() | 11 | 970 | 2 | 1 | ||
![]() | 28 | 2487 | 0 | 7 | ||
15/16 | ![]() | 33 | 2810 | 2 | 3 | |
![]() | 10 | 868 | 0 | 1 | ||
![]() | 23 | 1942 | 2 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 35 | 2944 | 1 | 4 | |
![]() | 8 | 695 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | 2249 | 1 | 4 | ||
13/14 | ![]() | 43 | 3640 | 3 | 7 | |
![]() | 11 | 888 | 2 | 3 | ||
![]() | 32 | 2752 | 1 | 4 | ||
12/13 | ![]() | 35 | 3077 | 0 | 5 | |
![]() | 9 | 810 | 0 | 1 | ||
![]() | 26 | 2267 | 0 | 4 | ||
11/12 | ![]() | 45 | 3999 | 5 | 4 | |
![]() | 11 | 945 | 0 | 1 | ||
![]() | 34 | 3054 | 5 | 3 | ||
10/11 | ![]() | 39 | 3387 | 1 | 3 | |
![]() | 8 | 685 | 0 | 0 | ||
![]() | 31 | 2702 | 1 | 3 | ||
09/10 | ![]() | 40 | 3511 | 3 | 4 | |
![]() | 7 | 611 | 0 | 0 | ||
![]() | 33 | 2900 | 3 | 4 | ||
08/09 | ![]() | 40 | 3521 | 0 | 5 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 1 | ||
![]() | 32 | 2801 | 0 | 4 | ||
07/08 | ![]() | 40 | 3445 | 0 | 5 | |
![]() | 7 | 630 | 0 | 0 | ||
![]() | 33 | 2815 | 0 | 5 | ||
06/07 | ![]() | 39 | 3433 | 0 | 6 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 1 | ||
![]() | 33 | 2893 | 0 | 5 | ||
05/06 | ![]() | 41 | 3594 | 0 | 5 | |
![]() | 7 | 629 | 0 | 1 | ||
![]() | 34 | 2965 | 0 | 4 | ||
04/05 | ![]() | 32 | 2797 | 0 | 2 | |
![]() | 32 | 2797 | 0 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 2 | 50 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 6 | 462 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 462 | 0 | 2 | ||
2019 | ![]() | 9 | 699 | 0 | 4 | |
![]() | 9 | 699 | 0 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 3 | ||
2018 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 9 | 709 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | 709 | 1 | 1 | ||
2016 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 6 | 517 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 517 | 0 | 1 | ||
2014 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie