Advertentie
Advertentie

SjoekeNuesken
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 22 | 1558 | 3 | 4 | |
![]() | 5 | 321 | 0 | 2 | ||
![]() | 17 | 1237 | 3 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 27 | 1437 | 3 | 8 | |
![]() | 6 | 313 | 0 | 0 | ||
![]() | 21 | 1124 | 3 | 8 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 3 | 225 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 225 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 6 | 444 | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 444 | 2 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 5 | 280 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 280 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 45 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie