Advertentie
Advertentie

ShoyaNakajima
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 2 | 31 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 31 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 22 | 822 | 4 | 1 | |
![]() | 22 | 822 | 4 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 2 | 114 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 114 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 6 | 161 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 161 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 15 | 629 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | 629 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 22 | 1766 | 2 | 1 | |
![]() | 22 | 1766 | 2 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 8 | 221 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 73 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 148 | 1 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 20 | 741 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 172 | 0 | 0 | ||
![]() | 16 | 569 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 13 | 1166 | 5 | 5 | |
![]() | 13 | 1166 | 5 | 5 | ||
17/18 | ![]() | 29 | 2493 | 0 | 10 | |
![]() | 29 | 2493 | 0 | 10 | ||
2017 | ![]() | 21 | 1056 | 1 | 2 | |
![]() | 21 | 1056 | 1 | 2 | ||
2016 | ![]() | 12 | 766 | 2 | 3 | |
![]() | 12 | 766 | 2 | 3 | ||
2015 | ![]() | 13 | 410 | 0 | 1 | |
![]() | 13 | 410 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/22 | ![]() | 4 | 246 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 246 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 3 | 245 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 245 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie