Advertentie
Advertentie

SofiaJakobsson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 12 | 559 | 0 | 1 | |
![]() | 12 | 559 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 16 | 845 | 1 | 2 | |
![]() | 16 | 845 | 1 | 2 | ||
2022 | ![]() | 17 | 1020 | 3 | 1 | |
![]() | 17 | 1020 | 3 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 248 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 248 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 3 | 33 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 33 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 125 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 2 | 91 | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 91 | 2 | 0 | ||
2022 | ![]() | 1 | 50 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 50 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 2 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie