Advertentie
Advertentie

SzilardGyenge
Bio
Bio

31Shirtnummer
11-02-2001Geboortedatum
24Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 10 |
Basis | 9 | 9 |
Gespeelde minuten | 811 | 811 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 4 | 4 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 1 | 1 |
Doelpunten tegen | 8 | 8 |
Schone lakens | 5 | 5 |
Reddingen | 13 | 13 |
Penalty's redden | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie