Advertentie
Advertentie

SamuelGustafson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 7 | 420 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 420 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 28 | 2038 | 3 | 2 | |
![]() | 28 | 2038 | 3 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 6 | 530 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 530 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 29 | 2475 | 8 | 1 | |
![]() | 29 | 2475 | 8 | 1 | ||
2022 | ![]() | 28 | 2434 | 4 | 1 | |
![]() | 28 | 2434 | 4 | 1 | ||
2021 | ![]() | 4 | 128 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 128 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 35 | 2043 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | 1967 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 19 | 1373 | 2 | 0 | |
![]() | 19 | 1373 | 2 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 31 | 2532 | 2 | 1 | |
![]() | 31 | 2532 | 2 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 21 | 1475 | 2 | 1 | |
![]() | 21 | 1475 | 2 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 4 | 77 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 77 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 5 | 223 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 223 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 17 | 1507 | 7 | 3 | |
![]() | 17 | 1507 | 7 | 3 | ||
2015 | ![]() | 27 | 2181 | 6 | 5 | |
![]() | 27 | 2181 | 6 | 5 | ||
2014 | ![]() | 22 | 963 | 0 | 3 | |
![]() | 22 | 963 | 0 | 3 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 6 | 446 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 446 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie