Advertentie
Advertentie

RobinRoefs
Bio
Bio

22Shirtnummer
17-01-2003Geboortedatum
22Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 26 | 26 |
Basis | 26 | 26 |
Gespeelde minuten | 2340 | 2340 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 1 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 60 | 60 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 10 | 10 |
Gele kaarten | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 3 |
page.player.stats.goalsConceded | 38 | 38 |
page.player.stats.cleanSheets | 8 | 8 |
page.player.stats.saves | 90 | 90 |
page.player.stats.penaltySaves | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie