Advertentie
Advertentie

RaulPaula
Bio
Bio

11Shirtnummer
25-01-2004Geboortedatum
21Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 13 | 13 |
Basis | 8 | 8 |
Gespeelde minuten | 623 | 623 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 3 | 3 |
Schoten naast doel | 2 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 6 | 6 |
Voorzetten | 10 | 10 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 1 |
Tackles | 2 | 2 |
Weggewerkte ballen | 3 | 3 |
Gele kaarten | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 6 | 6 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie