Advertentie
Advertentie

RyanManning
Bio
Bio

3Shirtnummer
14-06-1996Geboortedatum
28Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 21 | 2 | 23 |
Basis | 16 | 0 | 16 |
Gespeelde minuten | 1285 | 31 | 1316 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 2 | 2 |
Schoten naast doel | 2 | 1 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 0 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 22 | 3 | 25 |
Voorzetten | 48 | 1 | 49 |
Succesvolle voorzetten | 14 | 0 | 14 |
Tackles | 4 | 1 | 5 |
Weggewerkte ballen | 19 | 0 | 19 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 17 | 0 | 17 |
Overtredingen ondergaan | 25 | 6 | 31 |
Advertentie
Advertentie