Advertentie
Advertentie

RasmusCarstensen
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 9 | 743 | 0 | 2 | |
![]() | 9 | 743 | 0 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 3 | 118 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 118 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 23 | 1660 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | 1660 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 50 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 50 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 3 | 270 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 31 | 2715 | 8 | 1 | |
![]() | 31 | 2715 | 8 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 14 | 829 | 2 | 1 | |
![]() | 14 | 829 | 2 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | 2 | 159 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 159 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie