Advertentie
Advertentie

PierreBengtsson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 4 | 93 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 93 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 270 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 270 | 1 | 0 | ||
2022 | ![]() | 17 | 1168 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | 1168 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 55 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 36 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 22 | 1498 | 4 | 0 | |
![]() | 22 | 1498 | 4 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 41 | 3277 | 5 | 1 | |
![]() | 31 | 2523 | 3 | 1 | ||
![]() | 10 | 754 | 2 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 19 | 1226 | 3 | 0 | |
![]() | 15 | 961 | 3 | 0 | ||
![]() | 4 | 265 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 28 | 1780 | 3 | 1 | |
![]() | 23 | 1402 | 2 | 1 | ||
![]() | 5 | 378 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 30 | 2625 | 1 | 1 | |
![]() | 30 | 2625 | 1 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 16 | 1273 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 1273 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 13 | 969 | 1 | 0 | |
![]() | 13 | 969 | 1 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 21 | 1734 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | 421 | 1 | 0 | ||
![]() | 16 | 1313 | 2 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 37 | 3318 | 9 | 1 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
![]() | 31 | 2778 | 9 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 29 | 2343 | 6 | 1 | |
![]() | 29 | 2343 | 6 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 27 | 1946 | 1 | 0 | |
![]() | 27 | 1946 | 1 | 0 | ||
10/11 | ![]() | 27 | 2196 | 4 | 0 | |
![]() | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 2120 | 4 | 0 | ||
09/10 | ![]() | 20 | 1722 | 2 | 1 | |
![]() | 20 | 1722 | 2 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ![]() | 3 | 48 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 48 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 357 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 357 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 5 | 450 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 1 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 7 | 599 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 599 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie