Advertentie
Advertentie

NahkiWells
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 35 | 1747 | 3 | 10 | |
![]() | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
![]() | 34 | 1679 | 3 | 10 | ||
23/24 | ![]() | 35 | 1522 | 0 | 7 | |
![]() | 35 | 1522 | 0 | 7 | ||
22/23 | ![]() | 45 | 2818 | 6 | 11 | |
![]() | 45 | 2818 | 6 | 11 | ||
21/22 | ![]() | 32 | 1191 | 1 | 3 | |
![]() | 32 | 1191 | 1 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 46 | 3030 | 3 | 10 | |
![]() | 46 | 3030 | 3 | 10 | ||
19/20 | ![]() | 43 | 2794 | 3 | 18 | |
![]() | 43 | 2794 | 3 | 18 | ||
18/19 | ![]() | 40 | 2847 | 6 | 7 | |
![]() | 40 | 2847 | 6 | 7 | ||
17/18 | ![]() | 9 | 55 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 55 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 46 | 3296 | 3 | 10 | |
![]() | 46 | 3296 | 3 | 10 | ||
15/16 | ![]() | 45 | 3514 | 4 | 17 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 44 | 3424 | 4 | 17 | ||
14/15 | ![]() | 35 | 2364 | 4 | 11 | |
![]() | 35 | 2364 | 4 | 11 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 2 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie