Advertentie
Advertentie

NathanFerguson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 33 | 2800 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 33 | 2800 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 2190 | 0 | 3 | |
![]() | 33 | 2190 | 0 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 39 | 2760 | 0 | 5 | |
![]() | 39 | 2760 | 0 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 37 | 2514 | 0 | 2 | |
![]() | 37 | 2514 | 0 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 28 | 1984 | 0 | 2 | |
![]() | 28 | 1984 | 0 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 31 | 2346 | 1 | 5 | |
![]() | 31 | 2346 | 1 | 5 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 83 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 83 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie