Advertentie
Advertentie

NicusorBancu
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 31 | 2655 | 4 | 1 | |
![]() | 29 | 2475 | 4 | 1 | ||
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 36 | 3135 | 9 | 2 | |
![]() | 36 | 3135 | 9 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 13 | 1157 | 2 | 0 | |
![]() | 13 | 1157 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 35 | 2974 | 4 | 2 | |
![]() | 35 | 2974 | 4 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 35 | 3097 | 3 | 2 | |
![]() | 35 | 3097 | 3 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 31 | 2586 | 2 | 4 | |
![]() | 31 | 2586 | 2 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 33 | 2917 | 5 | 4 | |
![]() | 33 | 2917 | 5 | 4 | ||
17/18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 5 | 422 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 422 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 450 | 4 | 1 | |
![]() | 5 | 450 | 4 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 384 | 2 | 1 | |
![]() | 5 | 384 | 2 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 1 | 25 | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 25 | 1 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie