Advertentie
Advertentie

Moi
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 19 | 1017 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | 1017 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 16 | 960 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 960 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 2287 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | 2287 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 34 | 2080 | 2 | 0 | |
![]() | 34 | 2080 | 2 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 29 | 1857 | 1 | 1 | |
![]() | 29 | 1857 | 1 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 26 | 2168 | 1 | 1 | |
![]() | 26 | 2168 | 1 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 2 | 94 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 94 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie