Advertentie
Advertentie

MayaYoshida
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 6 | 524 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 524 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 40 | 3575 | 1 | 2 | |
![]() | 39 | 3485 | 1 | 2 | ||
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 12 | 1080 | 3 | 1 | |
![]() | 12 | 1080 | 3 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 29 | 2553 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 2553 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 26 | 1823 | 3 | 2 | |
![]() | 26 | 1823 | 3 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 34 | 2367 | 2 | 1 | |
![]() | 2 | 91 | 0 | 0 | ||
![]() | 32 | 2276 | 2 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 14 | 1187 | 1 | 0 | |
![]() | 14 | 1187 | 1 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 8 | 560 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 560 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 17 | 1518 | 1 | 0 | |
![]() | 17 | 1518 | 1 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 24 | 2050 | 0 | 2 | |
![]() | 24 | 2050 | 0 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 35 | 3150 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
![]() | 23 | 2070 | 0 | 1 | ||
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 22 | 1121 | 0 | 2 | |
![]() | 2 | 102 | 0 | 1 | ||
![]() | 20 | 1019 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 22 | 1692 | 1 | 1 | |
![]() | 22 | 1692 | 1 | 1 | ||
13/14 | ![]() | 8 | 633 | 0 | 1 | |
![]() | 8 | 633 | 0 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 32 | 2853 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | 2853 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 32 | 2848 | 0 | 5 | |
![]() | 32 | 2848 | 0 | 5 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | ||
19/22 | ![]() | 14 | 467 | 0 | 2 | |
![]() | 14 | 467 | 0 | 2 | ||
2019 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
2014 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie