Advertentie
Advertentie

MiralemPjanic
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 14 | 835 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 201 | 0 | 0 | ||
![]() | 11 | 634 | 1 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 5 | 448 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 448 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 18 | 1073 | 4 | 4 | |
![]() | 18 | 1073 | 4 | 4 | ||
21/22 | ![]() | 23 | 1655 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 260 | 2 | 0 | ||
![]() | 20 | 1395 | 2 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 2 | 63 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 27 | 1119 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 492 | 0 | 0 | ||
![]() | 19 | 627 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 38 | 2932 | 5 | 3 | |
![]() | 8 | 655 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2277 | 5 | 3 | ||
18/19 | ![]() | 41 | 3088 | 7 | 4 | |
![]() | 10 | 809 | 1 | 2 | ||
![]() | 31 | 2279 | 6 | 2 | ||
17/18 | ![]() | 39 | 3118 | 9 | 6 | |
![]() | 8 | 634 | 1 | 1 | ||
![]() | 31 | 2484 | 8 | 5 | ||
16/17 | ![]() | 42 | 3072 | 12 | 6 | |
![]() | 12 | 903 | 3 | 1 | ||
![]() | 30 | 2169 | 9 | 5 | ||
15/16 | ![]() | 40 | 3219 | 13 | 12 | |
![]() | 7 | 569 | 1 | 2 | ||
![]() | 33 | 2650 | 12 | 10 | ||
14/15 | ![]() | 44 | 3230 | 10 | 5 | |
![]() | 4 | 322 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 385 | 0 | 0 | ||
![]() | 34 | 2523 | 10 | 5 | ||
13/14 | ![]() | 35 | 2690 | 0 | 6 | |
![]() | 35 | 2690 | 0 | 6 | ||
12/13 | ![]() | 28 | 1793 | 5 | 3 | |
![]() | 28 | 1793 | 5 | 3 | ||
11/12 | ![]() | 30 | 2416 | 7 | 3 | |
![]() | 30 | 2416 | 7 | 3 | ||
10/11 | ![]() | 38 | 1838 | 0 | 4 | |
![]() | 8 | 386 | 0 | 1 | ||
![]() | 30 | 1452 | 0 | 3 | ||
09/10 | ![]() | 12 | 744 | 4 | 4 | |
![]() | 12 | 744 | 4 | 4 | ||
08/09 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 6 | 434 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 434 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 302 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 302 | 1 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 425 | 1 | 2 | |
![]() | 5 | 425 | 1 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 269 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 269 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 8 | 657 | 1 | 3 | |
![]() | 8 | 657 | 1 | 3 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 346 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 346 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 7 | 586 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 586 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 10 | 817 | 3 | 0 | |
![]() | 10 | 817 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 1 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie