Advertentie
Advertentie

MaximilianMittelstaedt
Bio
Bio

7Shirtnummer
18-03-1997Geboortedatum
28Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 33 | 4 | 37 |
Basis | 30 | 4 | 34 |
Gespeelde minuten | 2658 | 302 | 2960 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 1953 | - | 2960 |
Assists | 7 | 1 | 8 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 2 | 7 |
Schoten naast doel | 7 | 4 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 2 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 | 2 |
Corners | 7 | 2 | 9 |
Voorzetten | 181 | 16 | 197 |
Succesvolle voorzetten | 36 | 4 | 40 |
Tackles | 28 | 4 | 32 |
Weggewerkte ballen | 73 | 3 | 76 |
Gele kaarten | 6 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 27 | 5 | 32 |
Overtredingen ondergaan | 46 | 2 | 48 |
Advertentie
Advertentie