Advertentie
Advertentie

MarinaHegering
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 466 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 466 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 7 | 279 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | 279 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 2 | 70 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 70 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 5 | 419 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 419 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 4 | 358 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 358 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 6 | 497 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 497 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie