Advertentie
Advertentie

MarcusForss
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 19 | 461 | 0 | 1 | |
![]() | 19 | 461 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 21 | 1117 | 2 | 7 | |
![]() | 21 | 1117 | 2 | 7 | ||
22/23 | ![]() | 38 | 1965 | 5 | 10 | |
![]() | 38 | 1965 | 5 | 10 | ||
21/22 | ![]() | 7 | 209 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 209 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 11 | 490 | 1 | 1 | |
![]() | 11 | 490 | 1 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 39 | 1106 | 1 | 7 | |
![]() | 39 | 1106 | 1 | 7 | ||
19/20 | ![]() | 18 | 1337 | 1 | 11 | |
![]() | 18 | 1337 | 1 | 11 | ||
19/20 | ![]() | 2 | 36 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 36 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 94 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 94 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 4 | 67 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 67 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 3 | 54 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 54 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 3 | 73 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 73 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 2 | 58 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 58 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie