Advertentie
Advertentie

LeiWu
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 84 | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 84 | 1 | 1 | ||
2024 | ![]() | 30 | 2366 | 10 | 34 | |
![]() | 30 | 2366 | 10 | 34 | ||
2023 | ![]() | 30 | 2511 | 6 | 18 | |
![]() | 30 | 2511 | 6 | 18 | ||
2022 | ![]() | 12 | 870 | 0 | 11 | |
![]() | 12 | 870 | 0 | 11 | ||
21/22 | ![]() | 23 | 474 | 0 | 1 | |
![]() | 23 | 474 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 31 | 849 | 2 | 2 | |
![]() | 31 | 849 | 2 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 40 | 2122 | 0 | 5 | |
![]() | 7 | 403 | 0 | 1 | ||
![]() | 33 | 1719 | 0 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 16 | 1061 | 1 | 3 | |
![]() | 16 | 1061 | 1 | 3 | ||
2018 | ![]() | 29 | 2534 | 8 | 27 | |
![]() | 29 | 2534 | 8 | 27 | ||
2017 | ![]() | 28 | 2368 | 8 | 20 | |
![]() | 28 | 2368 | 8 | 20 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 7 | 491 | 1 | 5 | |
![]() | 7 | 491 | 1 | 5 | ||
2023 | ![]() | 3 | 160 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 160 | 0 | 0 | ||
19/22 | ![]() | 16 | 1294 | 0 | 12 | |
![]() | 16 | 1294 | 0 | 12 | ||
2019 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 2 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 2 | ||
15/17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie