Advertentie
Advertentie

LarsUnnerstall
Bio
Bio

1Shirtnummer
20-07-1990Geboortedatum
34Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 38 | 38 |
Basis | 38 | 38 |
Gespeelde minuten | 3340 | 3340 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 40 | 40 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 8 | 8 |
Gele kaarten | 0 | 0 |
Rode kaarten | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 2 | 2 |
page.player.stats.goalsConceded | 52 | 52 |
page.player.stats.cleanSheets | 11 | 11 |
page.player.stats.saves | 57 | 57 |
page.player.stats.penaltySaves | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie