Advertentie
Advertentie

LewisStevenson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 32 | 2716 | 3 | 1 | |
![]() | 32 | 2716 | 3 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 16 | 930 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 930 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 28 | 1825 | 0 | 1 | |
![]() | 28 | 1825 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 23 | 1712 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | 1712 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 22 | 1139 | 1 | 0 | |
![]() | 22 | 1139 | 1 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 27 | 2365 | 1 | 0 | |
![]() | 27 | 2365 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 34 | 2912 | 1 | 0 | |
![]() | 34 | 2912 | 1 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 35 | 3145 | 3 | 1 | |
![]() | 35 | 3145 | 3 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 34 | 3024 | 1 | 0 | |
![]() | 34 | 3024 | 1 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 39 | 3510 | 5 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
![]() | 35 | 3150 | 5 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 2 | 159 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 159 | 0 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 35 | 2902 | 0 | 1 | |
![]() | 35 | 2902 | 0 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 29 | 2012 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 2012 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 29 | 2354 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 2354 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie