Advertentie
Advertentie

LuisParadela
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 19 | 1020 | 1 | 3 | |
![]() | 17 | 930 | 1 | 3 | ||
![]() | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 35 | 1962 | 0 | 12 | |
![]() | 35 | 1962 | 0 | 12 | ||
22/23 | ![]() | 13 | 717 | 0 | 3 | |
![]() | 13 | 717 | 0 | 3 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 314 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 314 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 3 | 245 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 245 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie