Advertentie
Advertentie

LewisMorgan
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 36 | 3038 | 6 | 13 | |
![]() | 34 | 2858 | 5 | 13 | ||
![]() | 2 | 180 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 5 | 298 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 298 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 32 | 2659 | 3 | 14 | |
![]() | 32 | 2659 | 3 | 14 | ||
2021 | ![]() | 34 | 2820 | 1 | 2 | |
![]() | 34 | 2820 | 1 | 2 | ||
2020 | ![]() | 23 | 1943 | 5 | 5 | |
![]() | 23 | 1943 | 5 | 5 | ||
19/20 | ![]() | 7 | 402 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 156 | 0 | 1 | ||
![]() | 5 | 246 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 11 | 276 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 197 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 17 | 1042 | 4 | 1 | |
![]() | 17 | 1042 | 4 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 35 | 3062 | 5 | 14 | |
![]() | 35 | 3062 | 5 | 14 | ||
16/17 | ![]() | 33 | 2696 | 5 | 6 | |
![]() | 33 | 2696 | 5 | 6 | ||
15/16 | ![]() | 17 | 395 | 1 | 1 | |
![]() | 17 | 395 | 1 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 8 | 181 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 181 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 3 | 37 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 37 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie