Advertentie
Advertentie

LiekeMartens
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 19 | 944 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | 243 | 0 | 0 | ||
![]() | 14 | 701 | 0 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 279 | 2 | 0 | |
![]() | 5 | 279 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 286 | 2 | 2 | |
![]() | 5 | 286 | 2 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 6 | 476 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 476 | 1 | 1 | ||
2023 | ![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | ||
2022 | ![]() | 3 | 245 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 245 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 7 | 543 | 0 | 2 | |
![]() | 7 | 543 | 0 | 2 | ||
2017 | ![]() | 6 | 523 | 1 | 3 | |
![]() | 6 | 523 | 1 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie