Advertentie
Advertentie

LucyBronze
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 22 | 1768 | 3 | 2 | |
![]() | 6 | 495 | 1 | 1 | ||
![]() | 16 | 1273 | 2 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 5 | 370 | 4 | 1 | |
![]() | 5 | 370 | 4 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 9 | 712 | 1 | 0 | |
![]() | 9 | 712 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 13 | 1148 | 2 | 0 | |
![]() | 13 | 1148 | 2 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 18 | 1525 | 5 | 2 | |
![]() | 18 | 1525 | 5 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 4 | 315 | 2 | 1 | |
![]() | 4 | 315 | 2 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 3 | ||
2023 | ![]() | 3 | 250 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 250 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 6 | 523 | 2 | 1 | |
![]() | 6 | 523 | 2 | 1 | ||
2019 | ![]() | 7 | 630 | 2 | 1 | |
![]() | 7 | 630 | 2 | 1 | ||
2017 | ![]() | 4 | 360 | 2 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 2 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie