Advertentie
Advertentie

Kaku
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 8 | 569 | 1 | 3 | |
![]() | 8 | 569 | 1 | 3 | ||
23/24 | ![]() | 11 | 941 | 4 | 4 | |
![]() | 11 | 941 | 4 | 4 | ||
22/23 | ![]() | 26 | 1890 | 15 | 6 | |
![]() | 26 | 1890 | 15 | 6 | ||
21/22 | ![]() | 15 | 1105 | 2 | 3 | |
![]() | 15 | 1105 | 2 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 11 | 867 | 4 | 7 | |
![]() | 11 | 867 | 4 | 7 | ||
2020 | ![]() | 16 | 1082 | 3 | 2 | |
![]() | 16 | 1082 | 3 | 2 | ||
2019 | ![]() | 26 | 1924 | 4 | 5 | |
![]() | 26 | 1924 | 4 | 5 | ||
2018 | ![]() | 30 | 2410 | 10 | 6 | |
![]() | 30 | 2410 | 10 | 6 | ||
17/18 | ![]() | 12 | 822 | 3 | 1 | |
![]() | 12 | 822 | 3 | 1 | ||
2017 | ![]() | 3 | 186 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 186 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 2 | 35 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 35 | 0 | 0 | ||
23/25 | ![]() | 7 | 132 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 132 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 2 | 151 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 151 | 0 | 1 | ||
20/22 | ![]() | 6 | 296 | 1 | 2 | |
![]() | 6 | 296 | 1 | 2 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie