Advertentie
Advertentie

KevinFelida
Bio
Bio

35Shirtnummer
11-11-1999Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | 2 | 9 |
Basis | 5 | 0 | 5 |
Gespeelde minuten | 405 | 68 | 473 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 2 | 0 | 2 |
Schoten naast doel | 1 | 0 | 1 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 0 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 0 | 1 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 16 | 0 | 16 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 0 | 1 |
Tackles | 6 | 0 | 6 |
Weggewerkte ballen | 4 | 0 | 4 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 6 | 0 | 6 |
Overtredingen ondergaan | 4 | 0 | 4 |
Advertentie
Advertentie