Advertentie
Advertentie

JoonasTamm
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 27 | 2283 | 1 | 0 | |
![]() | 21 | 1788 | 1 | 0 | ||
![]() | 4 | 315 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 25 | 1997 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | 1997 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 38 | 3201 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
![]() | 35 | 2931 | 0 | 3 | ||
21/22 | ![]() | 15 | 1343 | 0 | 1 | |
![]() | 15 | 1343 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 20 | 1746 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | 1746 | 0 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 13 | 1049 | 0 | 1 | |
![]() | 13 | 1049 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 15 | 1350 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | 1350 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 499 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 499 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 354 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 354 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 25 | 2001 | 1 | 2 | |
![]() | 25 | 2001 | 1 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 6 | 446 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 446 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 5 | 421 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 421 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 7 | 546 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 546 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 461 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 461 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 4 | 117 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | 117 | 0 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie