Advertentie
Advertentie

JohnStones
Bio
Bio

5Shirtnummer
28-05-1994Geboortedatum
30Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 19 | 4 | 23 |
Basis | 13 | 3 | 16 |
Gespeelde minuten | 1091 | 264 | 1355 |
Doelpunten | 3 | 0 | 3 |
Minuten per doelpunt | - | - | 452 |
Assists | 2 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 0 | 4 |
Schoten naast doel | 2 | 0 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 29 | 17 | 46 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 3 | 2 | 5 |
Weggewerkte ballen | 13 | 8 | 21 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 4 | 1 | 5 |
Overtredingen ondergaan | 2 | 0 | 2 |
Advertentie
Advertentie