Advertentie
Advertentie

JamieGrimes
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 33 | 2430 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
![]() | 32 | 2407 | 0 | 3 | ||
23/24 | ![]() | 43 | 3869 | 0 | 4 | |
![]() | 43 | 3869 | 0 | 4 | ||
22/23 | ![]() | 46 | 4140 | 0 | 2 | |
![]() | 46 | 4140 | 0 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 38 | 3020 | 0 | 2 | |
![]() | 38 | 3020 | 0 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 32 | 2464 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | 2464 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 13 | 1170 | 0 | 1 | |
![]() | 13 | 1170 | 0 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 43 | 3719 | 1 | 3 | |
![]() | 43 | 3719 | 1 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie