Advertentie
Advertentie

JamieGittens
Bio
Bio

43Shirtnummer
08-08-2004Geboortedatum
20Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 40 | 40 |
Basis | 29 | 29 |
Gespeelde minuten | 2387 | 2387 |
Doelpunten | 12 | 12 |
Minuten per doelpunt | 394 | 199 |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 29 | 29 |
Schoten naast doel | 15 | 15 |
Geblokkeerde schoten | 26 | 26 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 6 |
Corners | 1 | 1 |
Voorzetten | 39 | 39 |
Succesvolle voorzetten | 5 | 5 |
Tackles | 9 | 9 |
Weggewerkte ballen | 8 | 8 |
Gele kaarten | 3 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 28 | 28 |
Overtredingen ondergaan | 45 | 45 |
Advertentie
Advertentie