Advertentie
Advertentie

JeremyDoku
Bio
Bio

11Shirtnummer
27-05-2002Geboortedatum
22Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 27 | 4 | 31 |
Basis | 17 | 4 | 21 |
Gespeelde minuten | 1509 | 330 | 1839 |
Doelpunten | 4 | 0 | 4 |
Minuten per doelpunt | 469 | - | 460 |
Assists | 5 | 1 | 6 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 0 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 10 | 0 | 10 |
Schoten naast doel | 8 | 3 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 9 | 3 | 12 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 0 | 6 |
Corners | 1 | 1 | 2 |
Voorzetten | 42 | 14 | 56 |
Succesvolle voorzetten | 7 | 3 | 10 |
Tackles | 14 | 2 | 16 |
Weggewerkte ballen | 4 | 2 | 6 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 9 | 5 | 14 |
Overtredingen ondergaan | 32 | 14 | 46 |
Advertentie
Advertentie