Advertentie
Advertentie

HannaBennison
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 25 | 1539 | 0 | 2 | |
![]() | 20 | 1253 | 0 | 2 | ||
![]() | 5 | 286 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 20 | 1328 | 1 | 1 | |
![]() | 20 | 1328 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 21 | 1259 | 0 | 3 | |
![]() | 21 | 1259 | 0 | 3 | ||
21/22 | ![]() | 22 | 1223 | 2 | 1 | |
![]() | 22 | 1223 | 2 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 4 | 257 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 257 | 1 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 3 | 56 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 56 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 2 | 114 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 114 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 5 | 86 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 86 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie