Advertentie
Advertentie

FilipUgrinic
Bio
Bio

7Shirtnummer
05-01-1999Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 38 | 2 | 40 |
Basis | 36 | 1 | 37 |
Gespeelde minuten | 3076 | 69 | 3145 |
Doelpunten | 4 | 0 | 4 |
Minuten per doelpunt | 939 | - | 787 |
Assists | 4 | 0 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 0 | 2 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 3 | 0 | 3 |
Schoten naast doel | 2 | 0 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 1 | 4 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 11 | 3 | 14 |
Voorzetten | 13 | 1 | 14 |
Succesvolle voorzetten | 5 | 0 | 5 |
Tackles | 6 | 0 | 6 |
Weggewerkte ballen | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 8 | 0 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 6 | 2 | 8 |
Overtredingen ondergaan | 4 | 1 | 5 |
Advertentie
Advertentie