Advertentie
Advertentie

FredrikOppegaard
Bio
Bio

12Shirtnummer
07-08-2002Geboortedatum
22Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | 7 | 1 | 15 |
Basis | 1 | 3 | 1 | 5 |
Gespeelde minuten | 174 | 296 | 90 | 560 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 1 | 0 | 2 |
Schoten naast doel | 1 | 1 | 0 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 | 0 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 6 | 4 | 0 | 10 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tackles | 2 | 0 | 0 | 2 |
Weggewerkte ballen | 2 | 1 | 0 | 3 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 3 | 3 | 0 | 6 |
Overtredingen ondergaan | 2 | 3 | 0 | 5 |
Advertentie
Advertentie