Advertentie
Advertentie

FelipeMora
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 8 | 422 | 2 | 2 | |
![]() | 8 | 422 | 2 | 2 | ||
2024 | ![]() | 32 | 2114 | 3 | 14 | |
![]() | 30 | 1979 | 2 | 14 | ||
![]() | 2 | 135 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 17 | 895 | 1 | 7 | |
![]() | 2 | 78 | 0 | 1 | ||
![]() | 15 | 817 | 1 | 6 | ||
2022 | ![]() | 7 | 83 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | 83 | 0 | 1 | ||
2021 | ![]() | 29 | 2022 | 4 | 11 | |
![]() | 29 | 2022 | 4 | 11 | ||
2020 | ![]() | 19 | 1203 | 2 | 7 | |
![]() | 19 | 1203 | 2 | 7 | ||
19/20 | ![]() | 14 | 574 | 1 | 1 | |
![]() | 14 | 574 | 1 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 33 | 2525 | 0 | 11 | |
![]() | 33 | 2525 | 0 | 11 | ||
2017 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 4 | 209 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 209 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie