Advertentie
Advertentie

FredrikJensen
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 16 | 651 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 651 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 22 | 1339 | 4 | 2 | |
![]() | 22 | 1339 | 4 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 20 | 924 | 1 | 2 | |
![]() | 20 | 924 | 1 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 12 | 418 | 1 | 0 | |
![]() | 12 | 418 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 13 | 377 | 1 | 0 | |
![]() | 13 | 377 | 1 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 10 | 455 | 0 | 1 | |
![]() | 10 | 455 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 207 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 207 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 30 | 2508 | 3 | 5 | |
![]() | 30 | 2508 | 3 | 5 | ||
16/17 | ![]() | 25 | 1515 | 2 | 4 | |
![]() | 25 | 1515 | 2 | 4 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 3 | 164 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 164 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 56 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 98 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 98 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 159 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | 159 | 0 | 3 | ||
2019 | ![]() | 4 | 138 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 138 | 0 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 1 | 17 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 2 | 76 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 76 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie