Advertentie
Advertentie

FrankFabra
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 2 | 111 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 111 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 15 | 540 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 255 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 95 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 190 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 26 | 2004 | 2 | 0 | |
![]() | 4 | 278 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 335 | 1 | 0 | ||
![]() | 18 | 1391 | 1 | 0 | ||
2022 | ![]() | 33 | 2809 | 5 | 2 | |
![]() | 22 | 1915 | 4 | 1 | ||
![]() | 11 | 894 | 1 | 1 | ||
2021 | ![]() | 18 | 1428 | 0 | 2 | |
![]() | 18 | 1428 | 0 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 13 | 1102 | 4 | 0 | |
![]() | 13 | 1102 | 4 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 336 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 336 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 18 | 1582 | 2 | 2 | |
![]() | 18 | 1582 | 2 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 3 | 215 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 126 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 22 | 1934 | 3 | 2 | |
![]() | 22 | 1934 | 3 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 1 | 75 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 3 | 172 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 172 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 4 | 283 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 283 | 0 | 1 | ||
15/17 | ![]() | 8 | 714 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 714 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie