Advertentie
Advertentie

FlorinAndone
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 29 | 1411 | 1 | 3 | |
![]() | 29 | 1411 | 1 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 19 | 522 | 0 | 2 | |
![]() | 19 | 522 | 0 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 176 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 176 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 12 | 648 | 0 | 2 | |
![]() | 3 | 162 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 486 | 0 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 3 | 73 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 73 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 23 | 881 | 0 | 3 | |
![]() | 23 | 881 | 0 | 3 | ||
17/18 | ![]() | 29 | 1636 | 3 | 7 | |
![]() | 29 | 1636 | 3 | 7 | ||
16/17 | ![]() | 37 | 2893 | 2 | 12 | |
![]() | 37 | 2893 | 2 | 12 | ||
15/16 | ![]() | 36 | 3211 | 0 | 21 | |
![]() | 36 | 3211 | 0 | 21 | ||
14/15 | ![]() | 20 | 1526 | 0 | 5 | |
![]() | 20 | 1526 | 0 | 5 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 4 | 217 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 217 | 0 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 8 | 498 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 498 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 3 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 3 | 52 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 52 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie