Advertentie
Advertentie

Everton
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 3 | 177 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 92 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 19 | 1200 | 3 | 2 | |
![]() | 14 | 800 | 2 | 1 | ||
![]() | 5 | 400 | 1 | 1 | ||
2023 | ![]() | 39 | 1918 | 5 | 4 | |
![]() | 33 | 1743 | 5 | 4 | ||
![]() | 6 | 175 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 20 | 1418 | 5 | 2 | |
![]() | 20 | 1418 | 5 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 36 | 2137 | 5 | 3 | |
![]() | 9 | 539 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | 1598 | 5 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 38 | 2456 | 9 | 8 | |
![]() | 6 | 491 | 1 | 1 | ||
![]() | 32 | 1965 | 8 | 7 | ||
2019 | ![]() | 36 | 2796 | 5 | 12 | |
![]() | 6 | 510 | 0 | 1 | ||
![]() | 30 | 2286 | 5 | 11 | ||
2018 | ![]() | 31 | 2406 | 3 | 12 | |
![]() | 4 | 278 | 0 | 2 | ||
![]() | 27 | 2128 | 3 | 10 | ||
2017 | ![]() | 5 | 177 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 177 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | 6 | 268 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 268 | 1 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 5 | 125 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 125 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 343 | 1 | 3 | |
![]() | 6 | 343 | 1 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie