Advertentie
Advertentie

Edenilson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 3 | 198 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 28 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 170 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 2 | 105 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 105 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 30 | 1332 | 1 | 1 | |
![]() | 30 | 1332 | 1 | 1 | ||
2023 | ![]() | 32 | 1533 | 2 | 1 | |
![]() | 28 | 1365 | 2 | 1 | ||
![]() | 4 | 168 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 37 | 2671 | 3 | 8 | |
![]() | 31 | 2184 | 3 | 6 | ||
![]() | 6 | 487 | 0 | 2 | ||
2021 | ![]() | 33 | 2712 | 7 | 11 | |
![]() | 33 | 2712 | 7 | 11 | ||
2020 | ![]() | 33 | 2785 | 5 | 6 | |
![]() | 33 | 2785 | 5 | 6 | ||
2019 | ![]() | 34 | 2828 | 2 | 5 | |
![]() | 4 | 357 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2471 | 2 | 5 | ||
2018 | ![]() | 33 | 2901 | 5 | 3 | |
![]() | 33 | 2901 | 5 | 3 | ||
16/17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 16 | 904 | 3 | 0 | |
![]() | 16 | 904 | 3 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 29 | 2206 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 2206 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 30 | 2467 | 5 | 0 | |
![]() | 30 | 2467 | 5 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/22 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 10 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie