Advertentie
Advertentie

EnisBardhi
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 17 | 832 | 2 | 1 | |
![]() | 17 | 832 | 2 | 1 | ||
24/25 | ![]() | 13 | 596 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 371 | 1 | 0 | ||
![]() | 3 | 108 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 117 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 35 | 2390 | 4 | 7 | |
![]() | 35 | 2390 | 4 | 7 | ||
22/23 | ![]() | 36 | 1657 | 0 | 7 | |
![]() | 6 | 322 | 0 | 1 | ||
![]() | 30 | 1335 | 0 | 6 | ||
21/22 | ![]() | 30 | 1702 | 2 | 3 | |
![]() | 30 | 1702 | 2 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 26 | 1682 | 2 | 1 | |
![]() | 26 | 1682 | 2 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 30 | 2115 | 2 | 7 | |
![]() | 30 | 2115 | 2 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 36 | 2836 | 4 | 3 | |
![]() | 36 | 2836 | 4 | 3 | ||
17/18 | ![]() | 26 | 1579 | 1 | 9 | |
![]() | 26 | 1579 | 1 | 9 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 179 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 179 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 6 | 534 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 534 | 0 | 2 | ||
2023 | ![]() | 8 | 696 | 3 | 3 | |
![]() | 8 | 696 | 3 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 488 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 488 | 0 | 2 | ||
2020 | ![]() | 3 | 234 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 234 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 666 | 3 | 4 | |
![]() | 8 | 666 | 3 | 4 | ||
20/21 | ![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 8 | 712 | 1 | 2 | |
![]() | 8 | 712 | 1 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 490 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 490 | 0 | 2 | ||
2017 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 5 | 434 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 434 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 2 | 74 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 74 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie