Advertentie
Advertentie

DanielRodriguez
Bio
Bio

14Shirtnummer
06-06-1988Geboortedatum
36Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2023/2024
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 37 | 37 |
Basis | 32 | 32 |
Gespeelde minuten | 2696 | 2696 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1308 | 1348 |
Assists | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 5 |
Schoten naast doel | 18 | 18 |
Geblokkeerde schoten | 5 | 5 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 4 | 4 |
Corners | 91 | 91 |
Voorzetten | 84 | 84 |
Succesvolle voorzetten | 52 | 52 |
Tackles | 25 | 25 |
Weggewerkte ballen | 12 | 12 |
Gele kaarten | 9 | 9 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 63 | 63 |
Overtredingen ondergaan | 47 | 47 |
Advertentie
Advertentie